Earthquakes in Philippines May 2015

These Adverts help to pay for this site. ai1

Earthquakes in Philippines May 2015

www.phivolcs.dost.gov.ph


These Adverts help to pay for this site ai8.

Date – Time Latitude Longitude Depth Magnitude Location
(Philippine Time) (ºN) (ºE) (km)
30 May 2015 – 09:40 AM 07.24 123.93 631 4.9 036 km N 46° W of Upi (Maguindanao)
30 May 2015 – 05:27 AM 17.15 120.24 023 3.2 023 km S 79° W of Candon City (Ilocos Sur )
29 May 2015 – 01:05 PM 17.14 120.31 025 3.3 015 km N 81° W of Santa Lucia (Ilocos Sur )
29 May 2015 – 10:55 AM 13.46 120.91 032 1.3 006 km S 47° W of Puerto Galera (Oriental Mindoro)
29 May 2015 – 07:23 AM 05.72 127.01 013 3.8 146 km S 45° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
29 May 2015 – 01:24 AM 09.65 123.48 016 3.4 013 km S 26° W of Dalaguete (Cebu)
28 May 2015 – 10:43 PM 05.26 126.55 070 3.2 121 km S 81° E of Sarangani (Davao Occidental)
28 May 2015 – 12:10 PM 06.97 126.71 082 3.1 030 km S 74° E of Tarragona (Davao Oriental)
27 May 2015 – 09:08 PM 16.33 120.02 033 3.3 008 km N 60° E of Anda (Pangasinan)
27 May 2015 – 07:47 PM 05.62 126.31 045 4.2 082 km S 69° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
27 May 2015 – 10:38 AM 14.93 122.04 001 2.8 012 km N 40° E of Burdeos (Quezon)
26 May 2015 – 05:05 PM 05.71 126.05 067 3.1 051 km S 69° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
26 May 2015 – 12:56 AM 06.87 125.17 031 2.3 018 km S 30° E of Kidapawan City
25 May 2015 – 10:51 PM 07.86 126.65 071 3.3 023 km N 71° E of Cateel (Davao Oriental)
25 May 2015 – 10:31 PM 17.84 119.44 128 3.3 105 km N 75° W of San Vicente (Ilocos Sur)
25 May 2015 – 05:01 PM 07.16 123.65 034 2.5 062 km S 85° W of Cotabato City
25 May 2015 – 09:54 AM 14.09 120.44 116 2.9 021 km N 86° W of Nasugbu (Batangas)
25 May 2015 – 12:42 AM 09.40 126.00 158 3.0 006 km N 62° E of Carrascal (Surigao Del Sur)
24 May 2015 – 07:47 PM 16.41 120.56 097 2.7 002 km S 77° W of La Trinidad (Benguet)
24 May 2015 – 07:25 PM 10.10 121.83 001 3.5 037 km S 16° W of Anini-y (Antique)
24 May 2015 – 02:23 AM 10.49 126.02 050 3.0 051 km N 73° E of Loreto (Dinagat)
24 May 2015 – 02:18 AM 19.63 120.45 024 3.8 119 km N 71° W of Calayan (Cagayan)
24 May 2015 – 02:04 AM 13.86 120.57 182 3.3 007 km N 63° W of Calatagan (Batangas)
24 May 2015 – 12:39 AM 11.25 126.24 033 2.6 098 km S 66° E of Borongan (Eastern Samar)
23 May 2015 – 07:33 PM 10.78 126.65 009 3.1 105 km N 37° E of Burgos (Surigao del Norte)
23 May 2015 – 06:18 PM 14.52 122.16 056 3.0 027 km S 13° W of Patnanungan (Quezon)
23 May 2015 – 07:45 AM 09.76 126.27 016 2.9 013 km S 78° E of General Luna (Surigao Del Norte)
23 May 2015 – 01:23 AM 08.23 126.50 023 2.6 020 km N 84° E of Bislig City (Surigao Del Sur)
22 May 2015 – 10:53 PM 13.90 124.50 021 3.1 018 km N 43° E of Gigmoto (Catanduanes)
22 May 2015 – 06:59 PM 11.49 124.36 010 4.7 009 km S 25° W of Naval (Biliran)
22 May 2015 – 03:52 PM 10.97 126.44 016 3.5 079 km S 85° E of Guiuan (Eastern Samar)
22 May 2015 – 01:57 PM 10.00 124.29 023 2.9 005 km N 72° W of San Miguel (Bohol)
22 May 2015 – 03:55 AM 20.34 122.00 022 3.1 006 km S 82° E of Uyugan (Batanes)
22 May 2015 – 03:44 AM 13.25 124.49 001 4.2 039 km N 57° E of Prieto Diaz (Sorsogon)
22 May 2015 – 01:28 AM 16.42 119.71 057 3.5 020 km N 80° W of Bolinao (Pangasinan)
21 May 2015 – 11:24 PM 09.92 126.41 005 3.1 032 km N 62° E of General Luna (Surigao del Norte)
21 May 2015 – 08:06 PM 13.40 120.26 034 2.8 022 km S 85° W of Paluan (Occidental Mindoro)
21 May 2015 – 08:03 PM 06.29 127.06 025 2.9 108 km S 39° E of Tarragona (Davao City)
21 May 2015 – 04:13 PM 17.24 119.85 041 3.1 067 km S 56° W of Santa Catalina (Ilocos Sur)
21 May 2015 – 10:07 AM 05.84 126.04 135 3.0 047 km S 84° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
21 May 2015 – 09:07 AM 09.07 126.04 135 4.2 046 km S 84° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
20 May 2015 – 11:13 PM 07.15 126.59 018 2.6 009 km S 41° E of Manay (Davao Oriental)
20 May 2015 – 06:45 PM 06.25 126.99 057 2.7 107 km S 34° E of Tarragona (Davao Oriental)
20 May 2015 – 07:42 AM 17.80 120.26 045 3.0 021 km N 57° W of Magsingal (Ilocos Sur)
20 May 2015 – 06:18 AM 06.28 126.41 040 2.8 056 km S 40° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
20 May 2015 – 05:41 AM 20.20 121.40 033 3.1 052 km S 73° W of Sabtang (Batanes)
19 May 2015 – 11:27 PM 04.07 125.80 008 3.6 155 km S 13° E of Sarangani (Davao del Sur)
19 May 2015 – 12:20 PM 20.21 122.32 036 3.7 076 km S 70° W of Basco (Batanes)
19 May 2015 – 04:10 AM 17.64 120.84 013 3.7 002 km S 17° W of Lacub (Abra)
19 May 2015 – 03:59 AM 07.13 126.25 130 3.7 020 km N 10° E of Mati (Davao Oriental)
18 May 2015 – 01:59 AM 06.78 125.77 019 2.9 040 km S 26° E of Davao City
16 May 2015 – 10:47 PM 10.05 125.40 029 2.5 009 km N 68° W of San Jose (Dinagat)
16 May 2015 – 02:19 AM 14.64 119.13 035 3.8 112 km S 72° W of San Antonio (Zambales)
15 May 2015 – 10:47 PM 14.31 120.73 150 3.3 002 km N 13° E of Ternate (Cavite)
15 May 2015 – 01:42 AM 08.88 126.10 107 3.5 010 km S 43° E of San Miguel (Surigao Del Sur)
15 May 2015 – 01:40 AM 06.32 125.50 033 3.5 016 km S 51° W of Malita (Davao Occidental)
15 May 2015 – 01:11 AM 15.63 119.57 034 2.8 040 km N 90° W of Candelaria (Zambales)
14 May 2015 – 01:15 PM 17.26 119.30 069 2.8 116 km N 34° W of Bolinao (Pangasinan)
14 May 2015 – 01:00 AM 13.01 124.22 006 4.7 021 km S 25° E of Rapu-Rapu (Albay)
13 May 2015 – 11:55 PM 13.23 124.29 016 5.1 018 km N 76° E of Rapu-Rapu (Albay)
13 May 2015 – 11:41 PM 09.81 122.16 003 3.1 028 km N 79° W of Sipalay (Negros Occidental)
13 May 2015 – 05:05 AM 12.47 125.66 034 4.0 036 km N 28° E of San Policarpo (Eastern Samar)
13 May 2015 – 05:00 AM 12.36 125.44 038 3.8 021 km N 20° W of San Policarpo (Eastern Samar)
13 May 2015 – 02:16 AM 06.36 126.33 020 3.2 042 km S 42° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
13 May 2015 – 01:08 AM 04.98 124.85 104 2.3 086 km S 54° W of Sarangani (Davao Occidental)
12 May 2015 – 10:21 PM 11.60 125.99 007 2.6 051 km N 54° E of Hernani (Eastern Samar)
12 May 2015 – 02:04 PM 08.16 126.48 096 3.1 015 km N 30° E of Lingig (Surigao Del Sur)
11 May 2015 – 11:45 PM 09.19 126.50 008 3.5 035 km S 74° E of Cortes (Surigao Del Sur)
11 May 2015 – 10:39 PM 14.52 120.12 053 3.2 024 km S 42° W of Morong (Bataan)
11 May 2015 – 09:43 PM 07.81 124.65 030 2.7 002 km N 15° W of Bumbaran (Lanao Del Sur)
11 May 2015 – 08:29 PM 09.30 126.68 002 3.5 053 km N 87° E of Cortes (Surigao Del Sur)
11 May 2015 – 05:40 PM 09.18 126.53 019 3.7 036 km N 50° E of Bayabas(Surigao Del Sur)
11 May 2015 – 04:57 PM 09.37 126.94 046 3.9 083 km N 83° E of Cortes (Surigao Del Sur)
11 May 2015 – 04:06 AM 09.93 125.94 034 2.6 016 km S 87° W of San Isidro (Surigao Del Norte)
10 May 2015 – 10:11 PM 13.96 120.40 209 3.2 028 km S 61° W of Nasugbu (Batangas)
10 May 2015 – 10:06 PM 10.31 125.30 006 3.1 006 km S 51° E of Hinundayan (Southern Leyte)
10 May 2015 – 08:37 PM 09.93 126.16 018 4.0 007 km S 82° E of San Isidro (Surigao Del Norte)
10 May 2015 – 05:28 PM 05.04 126.05 054 3.0 077 km S 56° E of Sarangani (Davao Occidental)
09 May 2015 – 11:50 PM 08.83 126.07 015 2.6 013 km S 16° E of San Miguel (Surigao Del Sur)
09 May 2015 – 11:04 PM 06.73 125.62 001 3.0 026 km N 43° E of Santa Cruz (Davao Del Sur)
09 May 2015 – 09:48 PM 05.33 126.45 047 3.9 109 km S 84° E of Sarangani (Davao Occidental)
09 May 2015 – 04:22 PM 14.23 120.35 122 2.9 027 km S 32° W of Mariveles (Bataan)
08 May 2015 – 09:11 PM 16.65 120.22 064 3.5 011 km N 71° W of San Fernando (La Union)
07 May 2015 – 08:33 PM 06.43 125.64 003 3.7 004 km N 60° E of Malita (Davao Occidental)
07 May 2015 – 04:18 PM 14.69 119.92 025 3.1 034 km S 33° W of San Antonio (Zambales)
07 May 2015 – 02:46 PM 08.41 125.91 023 3.5 010 km N 71° W of Rosario (Agusan Del Sur)
07 May 2015 – 03:42 AM 18.03 120.62 020 2.8 020 km S 10° E of Laoag City
07 May 2015 – 12:33 AM 19.00 121.29 079 3.5 036 km S 31° W of Calayan (Cagayan)
06 May 2015 – 11:16 PM 12.70 119.84 025 2.8 059 km N 8° W of Busuanga (Palawan)
06 May 2015 – 10:00 AM 16.71 122.51 032 2.7 039 km S 12° E of Palanan (Isabela)
06 May 2015 – 07:50 AM 16.85 122.71 032 3.4 038 km S 52° E of Palanan (Isabela)
06 May 2015 – 07:45 AM 04.66 125.26 220 3.9 089 km S 15° W of Sarangani (Davao Occidental)
06 May 2015 – 03:12 AM 16.81 122.74 028 3.8 043 km S 50° E of Palanan (Isabela)
06 May 2015 – 01:29 AM 09.13 126.63 015 3.5 042 km N 65° E of Bayabas (Surigao del Sur)
06 May 2015 – 12:17 AM 11.23 124.35 009 3.6 021 km S 44° W of Leyte (Leyte)
05 May 2015 – 07:21 PM 20.03 121.45 026 4.0 075 km S 50° W of Basco (Batanes)
05 May 2015 – 02:26 PM 12.81 123.02 029 3.8 028 km S 68° W of (Claveria Masbate)
05 May 2015 – 05:50 AM 13.40 124.27 007 4.1 020 km S 13° E of Virac (Catanduanes)
05 May 2015 – 01:38 AM 05.94 125.95 141 3.8 037 km N 80° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
04 May 2015 – 08:55 PM 13.64 120.50 109 3.0 024 km N 8° E of Paluan (Occidental Mindoro)
04 May 2015 – 08:07 AM 05.96 124.43 006 2.8 021 km S 80° W of Kiamba (Sarangani)
03 May 2015 – 03:09 PM 09.43 125.07 039 4.1 042 km S 60° W of Malimono (Surigao del Norte)
03 May 2015 – 11:58 AM 06.22 124.34 012 2.8 015 km S 89° E of Palimbang (Sultan Kudarat)
03 May 2015 – 04:31 AM 04.69 126.06 010 3.7 105 km S 38° E of Sarangani (Davao Occidental)
03 May 2015 – 01:36 AM 12.52 125.49 034 3.7 026 km N 79° E of Mapanas (Northern Samar)
02 May 2015 – 11:33 PM 03.60 126.04 015 3.9 213 km S 17° E of Sarangani (Davao Occidental)
02 May 2015 – 09:56 PM 14.78 120.08 056 3.3 018 km S 5° W of San Antonio (Zambales)
02 May 2015 – 05:02 PM 06.18 124.32 012 4.8 013 km S 71° E of Palimbang (Sultan Kudarat)
02 May 2015 – 01:00 AM 04.67 125.91 097 2.8 098 km S 30° E of Sarangani ( Davao del Sur)
01 May 2015 – 07:18 PM 06.85 124.44 020 1.9 003 km N 82° W of Maganoy (Shariff Aguak)(Maguindanao)
01 May 2015 – 02:55 PM 06.57 126.23 024 3.0 018 km S 63° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
01 May 2015 – 01:08 PM 04.85 126.06 008 3.3 092 km S 45° E of Sarangani (Davao Occidental)
01 May 2015 – 01:15 AM 09.67 126.06 007 3.3 012 km N 60° E of Socorro (Surigao del Norte)
01 May 2015 – 12:49 AM 05.46 126.32 114 3.5 090 km S 59° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)

4.2 Magnitude Earthquake: Biliran, Leyte, Sorsogon and Davao Occidental 21/22 May 2015

There have been three 4.2 Earthquakes in the Philippines in the last 2 days

9 km S 81° W of Naval (Biliran) (Leyte area)
39 km N 57° E of Prieto Diaz (Sorsogon)
46 km S 84° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)

There were another 9 earthquakes between 2.8 and 3.5 during the last 2 days

Date – Time                     Latitude  Longitude   Depth  Magnitude      Location
(Philippine Time)                (ºN)         (ºE)           (km)
22 May 2015 – 06:59 PM        11.55      124.31       008      4.2  009 km S 81° W of Naval (Biliran)
22 May 2015 – 03:52 PM        10.97      126.44       016      3.5   079 km S 85° E of Guiuan (Eastern Samar)
22 May 2015 – 01:57 PM        10.00      124.29       023      2.9   005 km N 72° W of San Miguel  (Bohol)
22 May 2015 – 03:55 AM        20.34      122.00       022      3.1   006 km S 82° E of Uyugan (Batanes)
22 May 2015 – 03:44 AM        13.25      124.49       001      4.2   039 km N 57° E of Prieto Diaz (Sorsogon)
22 May 2015 – 01:28 AM        16.42      119.71       057      3.5   020 km N 80° W of Bolinao (Pangasinan)
21 May 2015 – 11:24 PM        09.92      126.41       005      3.1   032 km N 62° E of General Luna (Surigao del Norte)
21 May 2015 – 08:06 PM        13.40      120.26       034      2.8   022 km S 85° W of Paluan (Occidental Mindoro)
21 May 2015 – 08:03 PM        06.29      127.06       025      2.9   108 km S 39° E of Tarragona (Davao City)
21 May 2015 – 04:13 PM        17.24      119.85       041      3.1   067 km S 56° W of Santa Catalina (Ilocos Sur)
21 May 2015 – 10:07 AM        05.84      126.04       135      3.0   047 km S 84° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
21 May 2015 – 09:07 AM        09.07      126.04       135      4.2   046 km S 84° E of Jose Abad Santos (Davao Occidental)
1 : 557 : 3,426,611


AgodaAgoda These Adverts help to pay for this site. ai2
© 2020 ABCDiamond
Hosted at DreamHost
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x